Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1182 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000007148 | +0.14% | $29.59K | $69.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | +0.14% | $13.01K | $12.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006034 | +0.14% | $62.85K | $294.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $56.53 | +0.14% | $82.58K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001509 | +0.13% | $11.52K | $150.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001493 | +0.13% | $11.53K | $152.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02258 | +0.13% | $21.98K | $407.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00149 | +0.13% | $11.60K | $320.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.55 | +0.12% | $701.51K | $804.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002316 | +0.12% | $11.85K | $729.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4631 | +0.12% | $203.76K | $40.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $178.24 | +0.12% | $12.55K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05797 | +0.12% | $16.24K | $71.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $175.41 | +0.11% | $138.63K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $5.19 | +0.11% | $429.38K | $31.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $197.11 | +0.11% | $11.59K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001724 | +0.11% | $35.64K | $31.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001546 | +0.11% | $23.23K | $72.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005317 | +0.11% | $11.83K | $222.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $275.37 | +0.1% | $11.70K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%