Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1284 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000000067 | +0.37% | $224.70K | $117.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005672 | +0.37% | $11.76K | $119.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01282 | +0.36% | $14.06K | $2.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2504 | +0.36% | $36.45K | $42.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02483 | +0.36% | $12.07K | $3.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002498 | +0.36% | $34.40K | $224.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02767 | +0.36% | $11.91K | $498.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000771 | +0.35% | $20.59K | $6.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $28.90 | +0.35% | $6.51M | $7.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1398 | +0.35% | $106.76K | $26.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007299 | +0.35% | $197.75K | $15.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005033 | +0.35% | $27.36K | $323.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001725 | +0.34% | $35.59K | $31.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $151.59 | +0.34% | $12.00K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002646 | +0.34% | $11.50K | $187.36K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8036 | +0.33% | $130.89K | $44.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001209 | +0.33% | $12.37K | $84.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002107 | +0.33% | $16.76K | $562.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003089 | +0.32% | $11.57K | $19.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3094 | +0.32% | $12.02K | $1.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%