Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-69.75%
$252.39M
Altcoin Season Index
26/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
46.71
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1,009
Fall 1,442
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BYTES | 0.000011$0.000011 | $11.75K | -28.32% | 0.000011-28.32% | $7.25 | ||
![]() 神经蛙 | 0.0000117$0.0000117 | $11.75K | +7.46% | 0.0000117+7.46% | $0.01 | ||
![]() CLAWD | 0.0000117$0.0000117 | $11.73K | -43.70% | 0.0000117-43.70% | $6.73K | ||
![]() memestock | 0.000011$0.000011 | $11.73K | -2.05% | 0.000011-2.05% | $226.64 | ||
![]() Ratking | 0.0000117$0.0000117 | $11.72K | +3.93% | 0.0000117+3.93% | $10.28K | ||
![]() DANKDOGE | 0.0000119$0.0000119 | $11.71K | +5.12% | 0.0000119+5.12% | $719.91 | ||
![]() land | 0.000011$0.000011 | $11.7K | -0.96% | 0.000011-0.96% | $2.22 | ||
![]() bap | 0.000027$0.000027 | $11.66K | -7.13% | 0.000027-7.13% | $298.58 | ||
![]() LUMEN | 0.0000116$0.0000116 | $11.64K | +16.23% | 0.0000116+16.23% | $222.14 | ||
![]() CRUISE | 0.0000116$0.0000116 | $11.64K | -1.48% | 0.0000116-1.48% | $37.17 | ||
![]() OREX | 0.0000130$0.0000130 | $11.63K | -14.19% | 0.0000130-14.19% | $153.72 | ||
![]() poop | 0.000011$0.000011 | $11.62K | -0.85% | 0.000011-0.85% | $0.42 | ||
![]() Frieren | 0.0000120$0.0000120 | $11.62K | +0.74% | 0.0000120+0.74% | $232.31 | ||
![]() MUTUMBO | 0.00001157$0.00001157 | $11.54K | 0.00% | 0.000011570.00% | -- | ||
![]() ASTEROID | 0.0000114$0.0000114 | $11.48K | -3.59% | 0.0000114-3.59% | $38.77 | ||
![]() GRUMPYCAT | 0.0000114$0.0000114 | $11.47K | -5.61% | 0.0000114-5.61% | $130.11 | ||
![]() ARTHUR | 0.000011$0.000011 | $11.47K | 0.00% | 0.0000110.00% | -- | ||
![]() CAP | 0.000011$0.000011 | $11.42K | -4.56% | 0.000011-4.56% | $0.09 | ||
![]() NYX | 0.0000116$0.0000116 | $11.41K | +2.68% | 0.0000116+2.68% | $31.6 | ||
![]() WINRAR | 0.000011$0.000011 | $11.4K | +10.18% | 0.000011+10.18% | $167.77 |



















