Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+140,71%
€332,39M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
36,08
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 873
Descida 1 578
Camada 1 (L1)
-2,59%



+62
NERO+6,32%
Margin
-1,14%



PORT3+182,58%
Stablecoin TRY
-1,41%



SYN+14,02%
USD Stablecoin
-1,43%



+17
OP+2,75%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,24%



TRIA+41,34%
Cryptocurrency
-0,66%



+17
DCR+4,24%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,86%



+56
PLIAN+7,73%
Meme
-3,96%



HAPPY+35,28%
Ecossistema Solana
-3,10%



+78
GST+29,67%
Ecossistema BNB Chain
-1,34%



PLSPAD+39,65%
Stablecoins
-0,63%



+14
BAC+1,15%
Metals
-0,05%



+8
SLVON+0,78%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,08%



+12
HYPE+5,87%
Exchange Tokens
-1,58%



+10
HYPE+5,87%
AIBIGDATA
-1,84%



ARC+25,87%
Stocks
-1,35%



LLYON+9,77%
Ecossistema Polygon
-1,53%



FOR+38,90%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZORO | 0,0025€0,0021 | -9,38% | 0,0025-9,38% | €204,27 | €218,47K | ||
![]() LUCE | 0,0004803€0,0004067 | -9,38% | 0,0004803-9,38% | €6,75K | €406,78K | ||
![]() MODRIC | 0,000154€0,000130 | -9,38% | 0,000154-9,38% | €15,34 | €104,37K | ||
![]() Verse | 0,0466€0,0395 | -9,35% | 0,0466-9,35% | €149,48K | €39,48M | ||
![]() MAD | 0,000000617€0,000000522 | -9,33% | 0,000000617-9,33% | €9,31K | €522,53K | ||
![]() FNN | 0,0000039€0,0000033 | -9,33% | 0,0000039-9,33% | €5,22 | €3,37K | ||
![]() MLG | 0,000756€0,000640 | -9,31% | 0,000756-9,31% | €3,29K | €638,99K | ||
![]() ROY | 0,0005€0,0004 | -9,29% | 0,0005-9,29% | €5,3K | €477,92K | ||
![]() BULLY | 0,000176€0,000149 | -9,29% | 0,000176-9,29% | €1,17K | €143,41K | ||
![]() cat | 0,0000057€0,0000048 | -9,28% | 0,0000057-9,28% | €4,94 | €4,86K | ||
![]() AnalOS | 0,0000026€0,0000022 | -9,27% | 0,0000026-9,27% | €0,83 | €2,25K | ||
![]() JOJO | 0,0073€0,0062 | -9,27% | 0,0073-9,27% | €103,69K | €698,55K | ||
![]() 401k | 0,0000177€0,0000150 | -9,27% | 0,0000177-9,27% | €299,38 | €15,02K | ||
![]() BlackCoin | 0,000183€0,000155 | -9,25% | 0,000183-9,25% | €1,06K | €155,63K | ||
![]() stickman | 0,0000113€0,0000096 | -9,25% | 0,0000113-9,25% | €8,82 | €9,57K | ||
![]() KILLBILL | 0,0000138€0,0000117 | -9,23% | 0,0000138-9,23% | €362,92 | €11,71K | ||
![]() jeje | 0,0000043€0,0000036 | -9,19% | 0,0000043-9,19% | €3,6 | €3,66K | ||
![]() NGL | 0,0000038€0,0000032 | -9,17% | 0,0000038-9,17% | €54,7 | €3,29K | ||
![]() MINER | 0,000665€0,000563 | -9,16% | 0,000665-9,16% | €26K | €563,3K | ||
![]() MERVIN | 0,0000046€0,0000039 | -9,15% | 0,0000046-9,15% | €2,49 | €3,9K |



















