Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+103,34%
€280,78M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,07
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 957
Descida 1 503
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLEEBZORX | 0,0000024€0,0000020 | -8,44% | 0,0000024-8,44% | €44,75 | €2,11K | ||
![]() MAGMA | 0,088633€0,075054 | -8,44% | 0,088633-8,44% | €249,85 | €14,26M | ||
![]() VEIL | 0,000014€0,000012 | -8,42% | 0,000014-8,42% | €3,46 | €12,22K | ||
![]() potatozzz | 0,0000080€0,0000070 | -8,41% | 0,0000080-8,41% | €849,21 | €6,81K | ||
![]() NARTO | 0,000003€0,000003 | -8,40% | 0,000003-8,40% | €4,19 | €2,93K | ||
![]() TRENCH | 0,0000475€0,0000402 | -8,37% | 0,0000475-8,37% | €389,88 | €40,28K | ||
![]() CINEMA | 0,0000034€0,0000029 | -8,37% | 0,0000034-8,37% | €11,2 | €2,9K | ||
![]() DTR | 0,0000110€0,0000090 | -8,36% | 0,0000110-8,36% | €10,64 | €9,33K | ||
![]() PegeCoin | 0,000008€0,000007 | -8,36% | 0,000008-8,36% | €0,19 | €7,37K | ||
![]() PIPCAT | 0,0000060€0,0000050 | -8,35% | 0,0000060-8,35% | €103,61 | €5,14K | ||
![]() X402 | 0,0000100€0,0000100 | -8,35% | 0,0000100-8,35% | €157,72 | €8,54K | ||
![]() PEPE | 0,00020€0,00020 | -8,33% | 0,00020-8,33% | €3,34K | €169,76K | ||
![]() BABIFY | 0,0000066€0,0000056 | -8,32% | 0,0000066-8,32% | €4,17 | €5,63K | ||
![]() AGI | 0,0000079€0,0000067 | -8,31% | 0,0000079-8,31% | €71,52 | €6,75K | ||
![]() BLUEY | 0,0000713€0,0000604 | -8,31% | 0,0000713-8,31% | €36,69 | €60,4K | ||
![]() farthouse | 0,0000282€0,0000239 | -8,30% | 0,0000282-8,30% | €80,34 | €23,81K | ||
![]() AP | 0,000093€0,000079 | -8,30% | 0,000093-8,30% | €164,65 | €79,39K | ||
![]() SAME | 0,000007€0,000006 | -8,30% | 0,000007-8,30% | €16,45 | €6,68K | ||
![]() aura | 0,01355€0,01147 | -8,29% | 0,01355-8,29% | €162,62K | €11,05M | ||
![]() TAKE | 0,023998€0,020322 | -8,28% | 0,023998-8,28% | €314,9 | €4,19M |



















