Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+140,71%
€332,39M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
36,08
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 873
Descida 1 578
Camada 1 (L1)
-2,59%



+62
NERO+6,32%
Margin
-1,14%



PORT3+182,58%
Stablecoin TRY
-1,41%



SYN+14,02%
USD Stablecoin
-1,43%



+17
OP+2,75%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,24%



TRIA+41,34%
Cryptocurrency
-0,66%



+17
DCR+4,24%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,86%



+56
PLIAN+7,73%
Meme
-3,96%



HAPPY+35,28%
Ecossistema Solana
-3,10%



+78
GST+29,67%
Ecossistema BNB Chain
-1,34%



PLSPAD+39,65%
Stablecoins
-0,63%



+14
BAC+1,15%
Metals
-0,05%



+8
SLVON+0,78%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,08%



+12
HYPE+5,87%
Exchange Tokens
-1,58%



+10
HYPE+5,87%
AIBIGDATA
-1,84%



ARC+25,87%
Stocks
-1,35%



LLYON+9,77%
Ecossistema Polygon
-1,53%



FOR+38,90%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QTO | 0,000067€0,000057 | -9,13% | 0,000067-9,13% | €228,86 | €54,84K | ||
![]() HELPFUL | 0,0000050€0,0000040 | -9,13% | 0,0000050-9,13% | €49,75 | €4,27K | ||
![]() MOONCAT | 0,000116€0,000098 | -9,11% | 0,000116-9,11% | €1,99K | €98,64K | ||
![]() KLED | 0,017060€0,014450 | -9,10% | 0,017060-9,10% | €150,77K | €14,44M | ||
![]() Predictly | 0,0000031€0,0000026 | -9,10% | 0,0000031-9,10% | €51,2 | €2,69K | ||
![]() BORIS | 0,000007€0,000006 | -9,08% | 0,000007-9,08% | €10 | €6,11K | ||
![]() BOSS | 0,000100€0,000100 | -9,07% | 0,000100-9,07% | €790,3 | €79,01K | ||
![]() Grandma | 0,0007163€0,0006066 | -9,06% | 0,0007163-9,06% | €49,35K | €606,61K | ||
![]() CHATTY | 0,0000841€0,0000712 | -9,05% | 0,0000841-9,05% | €4,58K | €70,99K | ||
![]() ARK | 0,0000027€0,0000023 | -9,03% | 0,0000027-9,03% | €0,36 | €2,29K | ||
![]() BOSS | 0,0000039€0,0000033 | -9,02% | 0,0000039-9,02% | €1,01 | €3,31K | ||
![]() DOUBAO | 0,0000024€0,0000020 | -9,02% | 0,0000024-9,02% | €155,7 | €2,09K | ||
![]() BANGERS | 0,000016€0,000014 | -8,96% | 0,000016-8,96% | €1,13K | €13,78K | ||
![]() BILLY | 0,000545€0,000462 | -8,96% | 0,000545-8,96% | €2,83K | €454,29K | ||
![]() BROWNHOUSE | 0,000016€0,000014 | -8,96% | 0,000016-8,96% | €23,39 | €14,11K | ||
![]() CHEEMS | 0,000000570€0,000000480 | -8,95% | 0,000000570-8,95% | €225,42K | €98,32M | ||
![]() ROI | 0,000015€0,000013 | -8,95% | 0,000015-8,95% | €559,69 | €12,76K | ||
![]() HYCZ | 0,0000090€0,0000080 | -8,92% | 0,0000090-8,92% | €65,58 | €7,67K | ||
![]() NANI | 0,000008€0,000007 | -8,91% | 0,000008-8,91% | €78,61 | €6,65K | ||
![]() VIVA | 0,002030€0,001720 | -8,90% | 0,002030-8,90% | €607,48 | €1,71M |



















