Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+103,34%
€280,78M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,07
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 934
Descida 1 528
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cat | 0,004603€0,003898 | -8,28% | 0,004603-8,28% | €49,37K | €3,89M | ||
![]() NATIVE | 0,000017€0,000014 | -8,27% | 0,000017-8,27% | €3,74K | €15,22K | ||
![]() KOI | 0,000002€0,000002 | -8,27% | 0,000002-8,27% | €27,72 | €1,72K | ||
![]() MASK | 0,001436€0,001216 | -8,26% | 0,001436-8,26% | €14,78K | €1,21M | ||
![]() CHET | 0,0000036€0,0000030 | -8,25% | 0,0000036-8,25% | €4,03 | €3,05K | ||
![]() NIGGABONK. | 0,0000057€0,0000048 | -8,24% | 0,0000057-8,24% | €57,78 | €4,89K | ||
![]() 哈基米 | 0,0210447€0,0178207 | -8,23% | 0,0210447-8,23% | €1,78M | €17,82M | ||
![]() BeforeGTA6 | 0,0000194€0,0000164 | -8,18% | 0,0000194-8,18% | €132,96 | €16,46K | ||
![]() Monday | 0,0000041€0,0000035 | -8,15% | 0,0000041-8,15% | €0,09 | €3,51K | ||
![]() INTERNET | 0,000008€0,000007 | -8,15% | 0,000008-8,15% | €0,03 | €6,77K | ||
![]() BITTY | 0,0009774€0,0008277 | -8,15% | 0,0009774-8,15% | €11,04K | €827,15K | ||
![]() KNET | 0,000299€0,000253 | -8,15% | 0,000299-8,15% | €4,58K | €253,19K | ||
![]() LAUNCH | 0,000028€0,000024 | -8,14% | 0,000028-8,14% | €2,35 | €24,43K | ||
![]() KMNO | 0,03306€0,02800 | -8,12% | 0,03306-8,12% | €2,17M | €108,06M | ||
![]() TATA | 0,0000129€0,0000109 | -8,12% | 0,0000129-8,12% | €152,09 | €10,99K | ||
![]() GAIB | 0,0323€0,0274 | -8,11% | 0,0323-8,11% | €41,27K | €1,38M | ||
![]() USDUT | 0,000026€0,000022 | -8,11% | 0,000026-8,11% | €47,49 | €22,52K | ||
![]() urmom | 0,000098€0,000083 | -8,10% | 0,000098-8,10% | €174,62 | €83,67K | ||
![]() 大黄 | 0,0001060€0,0000900 | -8,09% | 0,0001060-8,09% | €6,84K | €89,84K | ||
![]() Gadsden | 0,0000040€0,0000030 | -8,09% | 0,0000040-8,09% | €2,41 | €3,42K |



















