Último preço XAUUSD
-2,87%4 629,22
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24,33640€20,51559 | +0,10% | 24,33640+0,10% | €20,49392€20,52756 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76397€0,64403 | +0,10% | 0,76397+0,10% | €0,64326€0,64892 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,52690€17,30418 | +0,10% | 20,52690+0,10% | €17,15707€17,31278 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77265€0,65134 | +0,09% | 0,77265+0,09% | €0,64655€0,65273 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,672€154,835 | +0,07% | 183,672+0,07% | €154,531€155,287 | ||
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,94587€0,79737 | +0,06% | 0,94587+0,06% | €0,79599€0,79988 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,48345€36,65655 | +0,06% | 43,48345+0,06% | €36,63120€36,66467 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18552€0,99939 | +0,04% | 1,18552+0,04% | €0,99853€1,00730 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,927€130,603 | +0,03% | 154,927+0,03% | €129,656€130,961 | ||
![]() EURTRY Euro vs Turkish Lira | 51,53518€43,44416 | +0,02% | 51,53518+0,02% | €43,42414€43,84236 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,05631€0,89047 | 0,00% | 1,056310,00% | €0,89012€0,89239 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,29856€5,30969 | 0,00% | 6,298560,00% | €5,26770€5,31443 | ||
![]() USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7,80837€6,58246 | -0,03% | 7,80837-0,03% | €6,58079€6,58616 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46380€0,39098 | -0,04% | 0,46380-0,04% | €0,39066€0,39319 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6,95225€5,86075 | -0,05% | 6,95225-0,05% | €5,85546€5,86861 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88125€0,74289 | -0,06% | 0,88125-0,06% | €0,74289€0,75003 | ||
![]() NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 93,002€78,401 | -0,06% | 93,002-0,06% | €78,359€78,999 | ||
![]() GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 211,813€178,558 | -0,07% | 211,813-0,07% | €178,354€179,280 | ||
![]() GBPUSD United Kingdom Pound vs United States Dollar | 1,36719€1,15254 | -0,07% | 1,36719-0,07% | €1,15252€1,16155 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,15341€0,97232 | -0,08% | 1,15341-0,08% | €0,97189€0,97634 |



























