Último preço XAUUSD
-2,11%4 665,51
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNTX BioNTech SEFechada | 113,54€95,71 | -2,14% | 113,54-2,14% | €95,25€98,70 | ||
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling Futures | 66,88€56,38 | -2,27% | 66,88-2,27% | €56,35€59,69 | ||
![]() COIN Coinbase Global IncFechada | 194,72€164,15 | -2,36% | 194,72-2,36% | €162,25€173,81 | ||
![]() ORCL Oracle CorpFechada | 164,53€138,70 | -2,36% | 164,53-2,36% | €136,27€143,33 | ||
![]() BAIDU Baidu.comFechada | 153,00€128,98 | -2,52% | 153,00-2,52% | €128,73€133,17 | ||
![]() META FacebookFechada | 715,41€603,09 | -2,61% | 715,41-2,61% | €602,96€621,35 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US)Fechada | 126,53€106,66 | -2,64% | 126,53-2,64% | €106,66€111,28 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdFechada | 330,19€278,35 | -2,67% | 330,19-2,67% | €277,93€286,76 | ||
![]() BABA Alibaba Group Holding - ADRFechada | 169,88€143,21 | -2,80% | 169,88-2,80% | €142,87€150,21 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling Futures | 62,29€52,51 | -3,06% | 62,29-3,06% | €52,45€55,69 | ||
![]() PLTR Palantir TechnologiesFechada | 146,96€123,89 | -3,17% | 146,96-3,17% | €122,41€132,74 | ||
![]() MARA Marathon Digital HoldingsFechada | 9,51€8,02 | -3,25% | 9,51-3,25% | €7,87€8,47 | ||
![]() LI LI Auto Inc (ADR)Fechada | 16,60€13,99 | -3,31% | 16,60-3,31% | €13,95€14,52 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADRFechada | 17,94€15,12 | -3,34% | 17,94-3,34% | €15,07€15,75 | ||
![]() SNOW Snowflake IncFechada | 192,82€162,55 | -3,43% | 192,82-3,43% | €161,90€173,63 | ||
![]() AMAT Applied MaterialsFechada | 322,27€271,67 | -3,80% | 322,27-3,80% | €271,62€287,54 | ||
![]() HOOD Robinhood Markets IncFechada | 99,32€83,73 | -4,09% | 99,32-4,09% | €82,93€87,73 | ||
![]() INTC IntelFechada | 46,23€38,97 | -4,22% | 46,23-4,22% | €38,79€41,24 | ||
![]() XPTUSD Platinum | 2 078,00€1 751,75 | -4,50% | 2 078,00-4,50% | €1 721,69€2 133,89 | ||
![]() XAGUSD Silver | 79,104€66,685 | -5,70% | 79,104-5,70% | €64,697€94,327 |



























