Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-38,24%
₫10,68T
Chỉ số Mùa Altcoin
29/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
39,26
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 847
Giảm giá 1.650
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+62
STABLE+26,36%
Margin
-1,31%



ROOT+34,98%
TRY Stablecoin
-0,32%



ASTRA+18,63%
USD Stablecoin
-0,08%



+17
SUI+1,48%
Cryptocurrency
-1,83%



+17
NANO+2,95%
Meme
-2,36%



WOJAK+23,21%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-0,73%



+57
ZIL+23,34%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-1,56%



MYX+23,46%
Hệ sinh thái Solana
-0,40%



+81
PUMPAI+66,28%
Stablecoin
-0,51%



+14
CRVUSD+0,50%
Metals
-0,45%



+8
XAU0,00%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,60%



MDAO+29,90%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+1,19%



+12
JUP+8,35%
Exchange Tokens
-1,48%



+10
IDOL+6,64%
Hệ sinh thái Polygon
-2,54%



MAHA+24,53%
AIBIGDATA
-0,35%



OOOO+71,91%
Chinese
-11,78%



+5
币安人生+0,10%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRM Salesforce.com | 213,97₫4.932.222,47 | +1,54% | 213,97+1,54% | ₫4.857.306,72₫4.936.371,65 | ||
![]() AAPL Apple | 257,46₫5.934.710,46 | +0,11% | 257,46+0,11% | ₫5.854.262,47₫6.043.972,20 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27295₫32.923,29060 | +0,32% | 1,27295+0,32% | ₫32.814,66276₫32.945,79209 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6,94054₫179.508,55522 | -0,22% | 6,94054-0,22% | ₫179.446,22353₫180.053,24629 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1,36639₫35.340,00161 | +0,46% | 1,36639+0,46% | ₫34.979,97788₫35.352,67486 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77946₫20.159,77697 | +0,97% | 0,77946+0,97% | ₫19.885,62097₫20.159,77697 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,57670₫532.191,11024 | +0,34% | 20,57670+0,34% | ₫528.523,62714₫532.191,11024 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46750₫12.091,31416 | +0,74% | 0,46750+0,74% | ₫11.983,97950₫12.091,31416 | ||
![]() CVX Chevron | 174,17₫4.014.792,67 | +0,93% | 174,17+0,93% | ₫3.888.012,17₫4.074.264,25 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27392₫58.812,15206 | -0,01% | 2,27392-0,01% | ₫58.562,56665₫58.973,28337 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,15794₫29.948,69800 | +0,30% | 1,15794+0,30% | ₫29.817,82731₫29.954,64667 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,81959₫21.197,69020 | +0,21% | 0,81959+0,21% | ₫21.106,90836₫21.243,72772 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61395₫41.742,83740 | +0,10% | 1,61395+0,10% | ₫41.616,36355₫41.882,50178 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,58361₫273.732,09291 | +0,43% | 10,58361+0,43% | ₫272.238,20135₫274.055,13144 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,96901₫50.926,02886 | +0,01% | 1,96901+0,01% | ₫50.751,96566₫51.116,90351 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,32262₫163.526,81224 | +0,38% | 6,32262+0,38% | ₫162.190,43106₫163.527,58815 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,95891₫231.711,21994 | +0,80% | 8,95891+0,80% | ₫228.836,20287₫231.711,21994 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US) | 126,50₫2.915.951,50 | +0,22% | 126,50+0,22% | ₫2.909.497,22₫3.042.732,00 | ||
![]() ORCL Oracle Corp | 171,55₫3.954.399,05 | +9,93% | 171,55+9,93% | ₫3.657.732,68₫4.034.386,02 | ||
![]() BAIDU Baidu.com | 149,97₫3.456.958,47 | +0,57% | 149,97+0,57% | ₫3.412.700,55₫3.630.532,50 |



















