Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-38,24%
₫10,68T
Chỉ số Mùa Altcoin
29/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
39,26
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 847
Giảm giá 1.650
Lớp 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
TRY Stablecoin
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Hệ sinh thái Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoin
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Hệ sinh thái Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCOM Trip.Com Group Ltd | 60,86₫1.402.883,86 | +0,39% | 60,86+0,39% | ₫1.397.351,62₫1.428.931,49 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88421₫22.869,00725 | +0,27% | 0,88421+0,27% | ₫22.764,51761₫23.011,25801 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76358₫19.749,06025 | +0,05% | 0,76358+0,05% | ₫19.727,33468₫19.909,15700 | ||
![]() AMZN Amazon.com | 238,46₫5.496.741,46 | +0,76% | 238,46+0,76% | ₫5.464.009,04₫5.584.104,75 | ||
![]() META Facebook | 710,21₫16.371.050,71 | +0,89% | 710,21+0,89% | ₫16.271.931,41₫16.990.200,57 | ||
![]() CSCO Cisco Systems | 78,13₫1.800.974,63 | +0,85% | 78,13+0,85% | ₫1.783.916,89₫1.812.039,11 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 139,64₫3.218.841,64 | +1,06% | 139,64+1,06% | ₫3.119.261,32₫3.264.021,60 | ||
![]() V Visa | 323,47₫7.456.306,97 | +0,62% | 323,47+0,62% | ₫7.412.279,56₫7.659.155,77 | ||
![]() NIO NIO Inc. | 4,57₫105.343,07 | -0,43% | 4,57-0,43% | ₫105.343,07₫112.949,90 | ||
![]() UNH UnitedHealth | 286,12₫6.595.352,12 | +1,32% | 286,12+1,32% | ₫6.552.016,24₫6.755.326,06 | ||
![]() SNOW Snowflake Inc | 197,00₫4.541.047,00 | +4,24% | 197,00+4,24% | ₫4.378.998,47₫4.602.823,68 | ||
![]() LI LI Auto Inc (ADR) | 16,44₫378.958,44 | +1,16% | 16,44+1,16% | ₫377.344,87₫396.938,22 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADR | 17,14₫395.094,14 | +0,88% | 17,14+0,88% | ₫390.253,43₫428.057,07 | ||
![]() HD Home Depot | 373,97₫8.620.382,47 | +1,01% | 373,97+1,01% | ₫8.500.517,27₫8.629.602,87 | ||
![]() DIS Walt Disney | 109,99₫2.535.379,49 | -1,15% | 109,99-1,15% | ₫2.535.379,49₫2.684.980,48 | ||
![]() F Ford Motor | 13,80₫318.103,80 | +0,58% | 13,80+0,58% | ₫316.490,23₫322.022,47 | ||
![]() LULU Lululemon | 173,77₫4.005.572,27 | +1,84% | 173,77+1,84% | ₫3.929.503,97₫4.023.782,56 | ||
![]() SHOP Shopify Inc | 131,08₫3.021.525,08 | +2,18% | 131,08+2,18% | ₫3.007.463,97₫3.309.662,58 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 79,89₫1.841.544,39 | +0,78% | 79,89+0,78% | ₫1.827.483,28₫1.882.575,17 | ||
![]() WMT WalMart | 119,13₫2.746.065,63 | +0,10% | 119,13+0,10% | ₫2.685.441,50₫2.752.750,42 |



















