Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-38,24%
₫10,68T
Chỉ số Mùa Altcoin
29/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
39,26
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 857
Giảm giá 1.642
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+62
STABLE+26,36%
Margin
-1,31%



ROOT+34,98%
TRY Stablecoin
-0,32%



ASTRA+18,63%
USD Stablecoin
-0,08%



+17
SUI+1,48%
Cryptocurrency
-1,83%



+17
NANO+2,95%
Meme
-2,36%



WOJAK+23,21%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-0,73%



+57
ZIL+23,34%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-1,56%



MYX+23,46%
Hệ sinh thái Solana
-0,40%



+81
PUMPAI+66,28%
Stablecoin
-0,51%



+14
CRVUSD+0,50%
Metals
-0,45%



+8
XAU0,00%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,60%



MDAO+29,90%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+1,19%



+12
JUP+8,35%
Exchange Tokens
-1,48%



+10
IDOL+6,64%
Hệ sinh thái Polygon
-2,54%



MAHA+24,53%
AIBIGDATA
-0,35%



OOOO+71,91%
Chinese
-11,78%



+5
币安人生+0,10%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 93,141₫13.878,009 | +0,08% | 93,141+0,08% | ₫13.813,641₫13.963,088 | ||
![]() USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 16,05848₫415.332,89108 | -0,26% | 16,05848-0,26% | ₫413.275,68653₫421.276,38625 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,06326₫27.499,91592 | +0,65% | 1,06326+0,65% | ₫27.309,55854₫27.502,24366 | ||
![]() GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1,73660₫44.915,02923 | +0,18% | 1,73660+0,18% | ₫44.909,33920₫45.085,98878 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARES | 9.095,21₫235.236.452,28 | -1,34% | 9.095,21-1,34% | ₫232.753.530,02₫241.801.712,58 | ||
![]() BABA Alibaba Group Holding - ADR | 168,08₫3.874.412,08 | +1,14% | 168,08+1,14% | ₫3.843.523,74₫4.028.162,25 | ||
![]() SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 121,974₫18.174,126 | +0,09% | 121,974+0,09% | ₫18.099,775₫18.203,181 | ||
![]() EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0,92061₫23.810,44861 | +0,64% | 0,92061+0,64% | ₫23.659,40418₫23.811,48316 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 623,97₫14.383.132,47 | -0,38% | 623,97-0,38% | ₫14.221.775,47₫14.682.795,47 | ||
![]() EUSTX50 Europe 50 Index | 5.985,74₫163.674.074,56 | +1,92% | 5.985,74+1,92% | ₫160.857.642,56₫163.674.074,56 | ||
![]() AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0,69463₫16.011,91613 | 0,00% | 0,694630,00% | ₫15.941,84109₫16.164,74426 | ||
![]() MSFT Microsoft | 428,00₫9.865.828,00 | +0,42% | 428,00+0,42% | ₫9.763.942,58₫10.119.389,00 | ||
![]() EURGBP Euro vs United Kingdom Pound | 0,86580₫22.392,85518 | +0,15% | 0,86580+0,15% | ₫22.378,88875₫22.425,96081 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25 | 992,25₫27.132.084,00 | +1,45% | 992,25+1,45% | ₫26.745.713,28₫27.163.529,60 | ||
![]() GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1,96384₫50.792,31315 | -0,25% | 1,96384-0,25% | ₫50.653,16604₫51.102,41979 | ||
![]() NZDUSD New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0,59987₫13.827,60337 | -0,17% | 0,59987-0,17% | ₫13.822,76266₫13.985,73323 | ||
![]() EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 1,50362₫38.889,28726 | -0,01% | 1,50362-0,01% | ₫38.889,28726₫39.071,88550 | ||
![]() PFE Pfizer Inc (US) | 26,45₫609.698,95 | +0,80% | 26,45+0,80% | ₫597.712,43₫610.851,50 | ||
![]() EURNOK Euro vs Norway Krone | 11,45666₫296.312,46045 | +0,68% | 11,45666+0,68% | ₫294.521,65277₫297.427,96501 | ||
![]() JNJ Johnson&Johnson | 227,59₫5.246.177,09 | +0,14% | 227,59+0,14% | ₫5.199.383,56₫5.266.692,48 |



















