行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DOGINME | 五分钟跌幅 | | |
2SNET | 五分钟跌幅 | | |
3FRED | 五分钟涨幅 | | |
4BOND | 五分钟涨幅 | | |
5REX | 五分钟涨幅 | | |
6TICO | 五分钟涨幅 | | |
7TMAI | 五分钟跌幅 | | |
8ROCK | 五分钟跌幅 | | |
9BOND | 五分钟跌幅 | | |
10GAN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 67,725.3¥487,622.2 | +1.54% | 67,725.3+1.54% | |
| 2,098.64¥15,110.21 | +4.08% | 2,098.64+4.08% | |
| 82.72¥595.58 | -0.25% | 82.72-0.25% | |
| 616.4¥4,438.1 | +1.04% | 616.4+1.04% | |
| 6.54¥47.09 | -0.60% | 6.54-0.60% | |
| 1.343¥9.670 | +1.05% | 1.343+1.05% | |
| 0.2402¥1.7294 | -1.63% | 0.2402-1.63% | |
| 0.3126¥2.2507 | -2.03% | 0.3126-2.03% | |
| 0.08520¥0.61340 | +1.42% | 0.08520+1.42% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,098.64¥15,110.21 | +4.08% | 2,098.64+4.08% | |
| 67,725.3¥487,622.2 | +1.54% | 67,725.3+1.54% | |
| 0.08520¥0.61340 | +1.42% | 0.08520+1.42% | |
| 1.343¥9.670 | +1.05% | 1.343+1.05% | |
| 616.4¥4,438.1 | +1.04% | 616.4+1.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3126¥2.2507 | -2.03% | 0.3126-2.03% | |
| 0.2402¥1.7294 | -1.63% | 0.2402-1.63% | |
| 6.54¥47.09 | -0.60% | 6.54-0.60% | |
| 82.72¥595.58 | -0.25% | 82.72-0.25% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.75万亿 | 67,725.3+1.54% | |
| ¥1.82万亿 | 2,098.64+4.08% | |
| ¥6038.87亿 | 616.4+1.04% | |
| ¥5900.85亿 | 1.343+1.05% | |
| ¥3405.45亿 | 82.72-0.25% | |
| ¥2136.33亿 | 0.3126-2.03% | |
| ¥637.5亿 | 0.2402-1.63% | |
| ¥51.24亿 | 6.54-0.60% | |
| ¥1.07亿 | 0.08520+1.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.18万 | 0.3126-2.03% | |
| ¥6.83万 | 6.54-0.60% | |
| ¥58.8万 | 0.08520+1.42% | |
| ¥18.93万 | 1.343+1.05% | |
| ¥408.1万 | 2,098.64+4.08% | |
| ¥388.79万 | 67,725.3+1.54% | |
| ¥4.12万 | 0.2402-1.63% | |
| ¥55.23万 | 82.72-0.25% | |
| ¥15.88万 | 616.4+1.04% | |