行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1STOS | 五分钟跌幅 | | |
2MOONEY | 五分钟跌幅 | | |
3AIO | 24h 最低价 | | |
4ADAPAD | 五分钟跌幅 | | |
5XZK | 五分钟跌幅 | | |
6PACE | 五分钟跌幅 | | |
7XZK | 五分钟跌幅 | | |
8BDX | 五分钟跌幅 | | |
9ADAPAD | 五分钟跌幅 | | |
10WEST | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,171.98¥15,638.26 | -3.72% | 2,171.98-3.72% | |
| 78,000.1¥561,600.7 | -3.38% | 78,000.1-3.38% | |
| 85.84¥618.05 | -5.88% | 85.84-5.88% | |
| 0.2541¥1.8295 | -4.72% | 0.2541-4.72% | |
| 652.7¥4,699.4 | -4.92% | 652.7-4.92% | |
| 7.20¥51.80 | -0.27% | 7.20-0.27% | |
| 0.3510¥2.5270 | -0.36% | 0.3510-0.36% | |
| 1.408¥10.138 | -3.75% | 1.408-3.75% | |
| 0.10240¥0.73730 | -7.49% | 0.10240-7.49% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10240¥0.73730 | -7.49% | 0.10240-7.49% | |
| 85.84¥618.05 | -5.88% | 85.84-5.88% | |
| 652.7¥4,699.4 | -4.92% | 652.7-4.92% | |
| 0.2541¥1.8295 | -4.72% | 0.2541-4.72% | |
| 1.408¥10.138 | -3.75% | 1.408-3.75% | |
| 2,171.98¥15,638.26 | -3.72% | 2,171.98-3.72% | |
| 78,000.1¥561,600.7 | -3.38% | 78,000.1-3.38% | |
| 0.3510¥2.5270 | -0.36% | 0.3510-0.36% | |
| 7.20¥51.80 | -0.27% | 7.20-0.27% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.22万亿 | 78,000.1-3.38% | |
| ¥1.88万亿 | 2,171.98-3.72% | |
| ¥6336.09亿 | 652.7-4.92% | |
| ¥6227.91亿 | 1.408-3.75% | |
| ¥3570.97亿 | 85.84-5.88% | |
| ¥2398.44亿 | 0.3510-0.36% | |
| ¥674.15亿 | 0.2541-4.72% | |
| ¥54.51亿 | 7.20-0.27% | |
| ¥1.28亿 | 0.10240-7.49% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥606.03万 | 652.7-4.92% | |
| ¥488.12万 | 1.408-3.75% | |
| ¥223.96万 | 78,000.1-3.38% | |
| ¥542.46万 | 0.2541-4.72% | |
| ¥671.7万 | 2,171.98-3.72% | |
| ¥466.21万 | 85.84-5.88% | |
| ¥528.23万 | 0.3510-0.36% | |
| ¥155.23万 | 0.10240-7.49% | |
| ¥2,914.68 | 7.20-0.27% | |