行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XSEED | 五分钟跌幅 | | |
2SKATE | 五分钟涨幅 | | |
3P00LS | 五分钟跌幅 | | |
4GAN | 五分钟涨幅 | | |
5UNO | 五分钟涨幅 | | |
6PAI | 五分钟涨幅 | | |
7GAN | 五分钟跌幅 | | |
8XSEED | 五分钟涨幅 | | |
9MUBI | 五分钟涨幅 | | |
103KDS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,141.3¥15,417.4 | +4.87% | 2,141.3+4.87% | |
| 70,677.69¥508,879.37 | +4.47% | 70,677.69+4.47% | |
| 91.03¥655.42 | +6.02% | 91.03+6.02% | |
| 0.09356¥0.67363 | +3.71% | 0.09356+3.71% | |
| 637.1¥4,587.1 | +2.00% | 637.1+2.00% | |
| 0.2600¥1.8700 | +3.42% | 0.2600+3.42% | |
| 0.9444¥6.7997 | +4.39% | 0.9444+4.39% | |
| 0.2305¥1.6596 | +10.44% | 0.2305+10.44% | |
| 0.0003830¥0.0027580 | +2.10% | 0.0003830+2.10% | |
| 0.3083089¥2.2198241 | -0.72% | 0.3083089-0.72% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3454¥2.4869 | +22.96% | 0.3454+22.96% | |
| 1.904¥13.709 | +13.46% | 1.904+13.46% | |
| 1.0557¥7.6010 | +12.29% | 1.0557+12.29% | |
| 0.2305¥1.6596 | +10.44% | 0.2305+10.44% | |
| 0.9217¥6.6362 | +8.24% | 0.9217+8.24% | |
| 0.1865¥1.3428 | +7.36% | 0.1865+7.36% | |
| 0.04233¥0.30478 | +6.46% | 0.04233+6.46% | |
| 1.707¥12.290 | +6.42% | 1.707+6.42% | |
| 91.03¥655.42 | +6.02% | 91.03+6.02% | |
| 0.03891¥0.28015 | +5.61% | 0.03891+5.61% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09259¥0.66665 | -3.52% | 0.09259-3.52% | |
| 0.5270¥3.7940 | -3.39% | 0.5270-3.39% | |
| 0.1132¥0.8150 | -1.22% | 0.1132-1.22% | |
| 0.3083089¥2.2198241 | -0.72% | 0.3083089-0.72% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.18万亿 | 70,677.69+4.47% | |
| ¥1.86万亿 | 2,141.3+4.87% | |
| ¥6276.28亿 | 1.4196+2.96% | |
| ¥6254.88亿 | 637.1+2.00% | |
| ¥3750.7亿 | 91.03+6.02% | |
| ¥2105.67亿 | 0.3083089-0.72% | |
| ¥1036.03亿 | 0.09356+3.71% | |
| ¥690.83亿 | 0.2600+3.42% | |
| ¥684.31亿 | 475.2+1.30% | |
| ¥462.92亿 | 9.072+4.62% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3115.21万 | 2,141.3+4.87% | |
| ¥454.49万 | 0.09356+3.71% | |
| ¥432.02万 | 0.9444+4.39% | |
| ¥44.66万 | 0.3454+22.96% | |
| ¥26.07万 | 0.2600+3.42% | |
| ¥17.81万 | 1.904+13.46% | |
| ¥15.01万 | 1.232+5.56% | |
| ¥14.24万 | 0.009032+3.75% | |
| ¥13.2万 | 15.67+1.88% | |
| ¥13.1万 | 0.000005936+3.61% | |