行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PERP | 五分钟涨幅 | | |
2PACT | 五分钟涨幅 | | |
3HTM | 五分钟跌幅 | | |
4POOL | 五分钟涨幅 | | |
5RWAINC | 24h 最低价 | | |
6ARRR | 五分钟涨幅 | | |
7SIREN | 五分钟涨幅 | | |
8FARM | 五分钟涨幅 | | |
9LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
10GAIN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,241.9¥16,141.7 | -2.61% | 2,241.9-2.61% | |
| 78,940.71¥568,373.11 | -2.81% | 78,940.71-2.81% | |
| 89.90¥647.30 | -6.00% | 89.90-6.00% | |
| 0.11247¥0.80978 | +0.79% | 0.11247+0.79% | |
| 0.06829¥0.49169 | -0.16% | 0.06829-0.16% | |
| 0.0005285¥0.0038052 | -5.74% | 0.0005285-5.74% | |
| 0.000004011¥0.000028879 | -4.54% | 0.000004011-4.54% | |
| 0.2098¥1.5106 | -8.34% | 0.2098-8.34% | |
| 0.04602¥0.33134 | -9.23% | 0.04602-9.23% | |
| 0.4506¥3.2443 | -5.01% | 0.4506-5.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03156¥0.22723 | +9.58% | 0.03156+9.58% | |
| 0.03397¥0.24458 | +7.53% | 0.03397+7.53% | |
| 0.11247¥0.80978 | +0.79% | 0.11247+0.79% | |
| 0.3498768¥2.5191130 | +0.14% | 0.3498768+0.14% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.12805¥0.92196 | -12.46% | 0.12805-12.46% | |
| 0.4455¥3.2076 | -11.43% | 0.4455-11.43% | |
| 0.04068¥0.29290 | -10.19% | 0.04068-10.19% | |
| 0.0005791¥0.0041695 | -9.97% | 0.0005791-9.97% | |
| 0.02495¥0.17964 | -9.50% | 0.02495-9.50% | |
| 0.006102¥0.043934 | -9.43% | 0.006102-9.43% | |
| 0.04602¥0.33134 | -9.23% | 0.04602-9.23% | |
| 0.007351¥0.052927 | -9.06% | 0.007351-9.06% | |
| 0.2598¥1.8706 | -9.00% | 0.2598-9.00% | |
| 0.008059¥0.058025 | -8.89% | 0.008059-8.89% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.38万亿 | 78,940.71-2.81% | |
| ¥1.94万亿 | 2,242.1-2.60% | |
| ¥6461.29亿 | 666.0-2.15% | |
| ¥6326.94亿 | 1.4218-2.22% | |
| ¥3744.2亿 | 89.90-6.00% | |
| ¥2389.13亿 | 0.3498768+0.14% | |
| ¥1247.79亿 | 0.11247+0.79% | |
| ¥700.13亿 | 0.2626-4.33% | |
| ¥623.28亿 | 431.9-2.46% | |
| ¥529.27亿 | 10.110-3.46% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2373.73万 | 78,940.71-2.81% | |
| ¥519.74万 | 2,242.1-2.60% | |
| ¥36.79万 | 0.2548-8.41% | |
| ¥29.26万 | 2.976-7.52% | |
| ¥21.33万 | 6.709-8.00% | |
| ¥20.54万 | 0.000006229-3.96% | |
| ¥18.6万 | 3.5669-6.98% | |
| ¥193.83万 | 1.1959-4.50% | |
| ¥168.33万 | 1.4218-2.22% | |
| ¥55.87万 | 0.4455-11.43% | |