Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-60.19%
$332.10M
Altcoin Season Index
21/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
44.93
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1,435
Fall 1,021
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAFE | 0.000009$0.000009 | $9.12K | +1.13% | 0.000009+1.13% | $0.02 | ||
![]() wifmas | 0.0000092$0.0000092 | $9.11K | -2.46% | 0.0000092-2.46% | $41.55 | ||
![]() Wo | 0.00000906$0.00000906 | $9.06K | +1.06% | 0.00000906+1.06% | $0.21 | ||
![]() MEERKAT | 0.0000090$0.0000090 | $9.03K | +2.38% | 0.0000090+2.38% | $9.22 | ||
![]() KitKat | 0.000008$0.000008 | $8.99K | +10.14% | 0.000008+10.14% | $6.97 | ||
![]() Swoge | 0.0000089$0.0000089 | $8.97K | +4.47% | 0.0000089+4.47% | $228.75 | ||
![]() 币安身份卡 | 0.0000089$0.0000089 | $8.96K | +4.13% | 0.0000089+4.13% | $0.32 | ||
![]() GREEDY DOG | 0.0000089$0.0000089 | $8.96K | 0.00% | 0.00000890.00% | $1.22 | ||
![]() DOGGO | 0.0{10}89$0.0{10}89 | $8.94K | +5.44% | 0.0{10}89+5.44% | $73.73 | ||
![]() LABUBU | 0.000008$0.000008 | $8.91K | -2.35% | 0.000008-2.35% | $454.31 | ||
![]() Okintama | 0.00000891$0.00000891 | $8.89K | -6.49% | 0.00000891-6.49% | $0.06 | ||
![]() BEO | 0.0000088$0.0000088 | $8.86K | -2.71% | 0.0000088-2.71% | $44.16 | ||
![]() FARTSIGHT | 0.000008$0.000008 | $8.79K | -1.76% | 0.000008-1.76% | $30.83 | ||
![]() void | 0.0000087$0.0000087 | $8.75K | -0.61% | 0.0000087-0.61% | $94.05 | ||
![]() OMNI | 0.0000117$0.0000117 | $8.73K | +1.57% | 0.0000117+1.57% | $0.03 | ||
![]() DEGEN | 0.000008$0.000008 | $8.72K | +12.93% | 0.000008+12.93% | $49.65 | ||
![]() steak | 0.0000087$0.0000087 | $8.71K | +4.49% | 0.0000087+4.49% | $73.71 | ||
![]() butthole | 0.000008$0.000008 | $8.7K | +32.54% | 0.000008+32.54% | $82.96 | ||
![]() 特牛币 | 0.0000087$0.0000087 | $8.7K | -2.59% | 0.0000087-2.59% | $352.07 | ||
![]() bruv | 0.0000087$0.0000087 | $8.7K | -1.11% | 0.0000087-1.11% | $0.05 |



















