Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-38.20%
$463.69M
Altcoin Season Index
29/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
39.00
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 914
Fall 1,585
Layer 1 (L1)
-0.51%



+62
STABLE+26.36%
Margin
-1.31%



ROOT+34.98%
TRY Stablecoin
-0.32%



ASTRA+18.63%
USD Stablecoin
-0.08%



+17
SUI+1.48%
Cryptocurrency
-1.83%



+17
NANO+2.95%
Meme
-2.36%



WOJAK+23.21%
Smart Contract Platform
-0.73%



+57
ZIL+23.34%
Decentralized Finance (DeFi)
-1.56%



MYX+23.46%
Solana Ecosystem
-0.40%



+81
PUMPAI+66.28%
Stablecoins
-0.51%



+14
CRVUSD+0.50%
Metals
-0.45%



+8
XAU0.00%
BNB Chain Ecosystem
-1.60%



MDAO+29.90%
Decentralized Exchange (DEX)
+1.19%



+12
JUP+8.35%
Exchange Tokens
-1.48%



+10
IDOL+6.64%
Polygon Ecosystem
-2.54%



MAHA+24.53%
AIBIGDATA
-0.35%



OOOO+71.91%
Chinese
-11.78%



+5
币安人生+0.10%
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Price Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRM Salesforce.com | 213.53$213.53 | +1.33% | 213.53+1.33% | $210.72$214.15 | ||
![]() AAPL Apple | 257.34$257.34 | +0.06% | 257.34+0.06% | $253.97$262.20 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1.27279$1.27279 | +0.31% | 1.27279+0.31% | $1.26875$1.27382 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6.94012$6.94012 | -0.22% | 6.94012-0.22% | $6.93813$6.96160 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1.36632$1.36632 | +0.46% | 1.36632+0.46% | $1.35247$1.36688 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.77908$0.77908 | +0.92% | 0.77908+0.92% | $0.76886$0.77908 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20.57320$20.57320 | +0.32% | 20.57320+0.32% | $20.43490$20.57320 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.46728$0.46728 | +0.70% | 0.46728+0.70% | $0.46335$0.46746 | ||
![]() CVX Chevron | 174.17$174.17 | +0.93% | 174.17+0.93% | $168.67$176.75 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.27429$2.27429 | 0.00% | 2.274290.00% | $2.26427$2.28015 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.15777$1.15777 | +0.29% | 1.15777+0.29% | $1.15288$1.15817 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81953$0.81953 | +0.20% | 0.81953+0.20% | $0.81608$0.82137 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.61419$1.61419 | +0.11% | 1.61419+0.11% | $1.60906$1.61935 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10.58520$10.58520 | +0.45% | 10.58520+0.45% | $10.52585$10.59610 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1.96942$1.96942 | +0.03% | 1.96942+0.03% | $1.96228$1.97639 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6.32137$6.32137 | +0.36% | 6.32137+0.36% | $6.27095$6.32151 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8.95828$8.95828 | +0.79% | 8.95828+0.79% | $8.84775$8.95889 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US) | 126.22$126.22 | 0.00% | 126.220.00% | $126.22$132.00 | ||
![]() ORCL Oracle Corp | 171.53$171.53 | +9.92% | 171.53+9.92% | $158.68$175.02 | ||
![]() BAIDU Baidu.com | 149.97$149.97 | +0.57% | 149.97+0.57% | $148.05$157.50 |



















