Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-40,49%
€218,38M
Índice da temporada de Altcoin
28/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,78
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 658
Descida 833
Camada 1 (L1)
+2,58%



+62
QUBIC+19,30%
Margin
+1,86%



ZIL+68,20%
Stablecoin TRY
+2,49%



STX+17,69%
USD Stablecoin
+1,72%



+17
SOL+5,16%
Meme
+2,70%



WOJAK+32,50%
Cryptocurrency
-0,16%



+17
RVN+5,70%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+4,85%



+57
ZIL+68,20%
Stablecoins
-0,23%



+14
XAUT+1,41%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+1,09%



SAAS+22,78%
Metals
+0,28%



+8
XAUT+1,41%
Ecossistema Solana
+1,36%



+81
C98+33,95%
Ecossistema BNB Chain
+0,71%



ZIL+68,20%
Corretora Descentralizada (DEX)
+4,07%



+12
HYPE+18,89%
Exchange Tokens
+2,93%



+10
HYPE+18,89%
AIBIGDATA
+0,38%



OOOO+63,34%
Stocks
+1,62%



AZNX+66,30%
Ecossistema Polygon
+0,94%



C98+33,95%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUBBLE | 0,0000661€0,0000559 | -35,90% | 0,0000661-35,90% | €29,96K | €55,96K | ||
![]() USER | 0,0000994€0,0000841 | -34,80% | 0,0000994-34,80% | €90,57K | €84,19K | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,2 | €3,03K | ||
![]() FROGE | 0,0000459€0,0000388 | -33,63% | 0,0000459-33,63% | €9,31K | €38,91K | ||
![]() Donald | 0,0000488€0,0000413 | -33,09% | 0,0000488-33,09% | €29,69K | €41,31K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0006955€0,0005886 | -33,08% | 0,0006955-33,08% | €147,9K | €588,66K | ||
![]() SERAPH | 0,0059€0,0050 | -32,80% | 0,0059-32,80% | €1,16M | €1,6M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0016359€0,0013845 | -32,09% | 0,0016359-32,09% | €1,13M | €1,38M | ||
![]() 哈喽 | 0,001335€0,001130 | -31,96% | 0,001335-31,96% | €2,67M | €1,13M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0001797€0,0001521 | -31,85% | 0,0001797-31,85% | €41,21K | €150,58K | ||
![]() NOCODE | 0,0000456€0,0000386 | -31,01% | 0,0000456-31,01% | €28,83K | €38,64K | ||
![]() MTP | 0,00002€0,00002 | -30,98% | 0,00002-30,98% | €3,85 | €21,71K | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000039€0,000033 | -30,71% | 0,000039-30,71% | €17,61K | €33,17K | ||
![]() CMEM | 0,0003903€0,0003303 | -30,40% | 0,0003903-30,40% | €255,7K | €330,37K | ||
![]() $chill | 0,000004€0,000003 | -30,32% | 0,000004-30,32% | €2,95 | €3,39K | ||
![]() COGSEC | 0,0000082€0,0000069 | -30,12% | 0,0000082-30,12% | €165,04 | €6,98K | ||
![]() FIAT | 0,0000072€0,0000061 | -29,46% | 0,0000072-29,46% | €803,47 | €6,15K | ||
![]() LISA | 0,0071€0,0060 | -29,08% | 0,0071-29,08% | €10,09K | €1,31M | ||
![]() Garage | 0,0000036€0,0000030 | -28,67% | 0,0000036-28,67% | €0,12 | €3,05K | ||
![]() DQUACK | 0,0000039€0,0000033 | -27,96% | 0,0000039-27,96% | €1,45 | €3,33K |



















