Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-45,26%
€200,87M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,05
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 662
Descida 840
Camada 1 (L1)
+2,76%



+62
HYPE+20,86%
Margin
+2,38%



ZIL+61,79%
Stablecoin TRY
+2,90%



STX+18,15%
USD Stablecoin
+1,81%



+17
FIL+4,60%
Meme
+3,47%



WOJAK+37,25%
Cryptocurrency
+0,53%



+17
RVN+8,50%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+5,65%



+57
ZIL+61,79%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+1,83%



DRV+22,40%
Stablecoins
+0,08%



+14
XAUT+3,02%
Metals
+1,05%



+8
SLVON+5,63%
Ecossistema Solana
+2,09%



+81
C98+32,00%
Ecossistema BNB Chain
+1,16%



ZIL+61,79%
Corretora Descentralizada (DEX)
+4,96%



+12
HYPE+20,86%
Exchange Tokens
+3,33%



+10
HYPE+20,86%
AIBIGDATA
+1,22%



OOOO+54,24%
Stocks
+1,72%



AZNX+30,93%
Ecossistema Polygon
+1,80%



C98+32,00%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAMP | 0,000188€0,000159 | -22,37% | 0,000188-22,37% | €1,89K | €159,24K | ||
![]() CRUST | 0,0000490€0,0000410 | -22,11% | 0,0000490-22,11% | €16,57K | €41,54K | ||
![]() TERRA | 0,0000356€0,0000301 | -22,11% | 0,0000356-22,11% | €7,96K | €29,63K | ||
![]() BOMO | 0,000153€0,000129 | -21,75% | 0,000153-21,75% | €3,94K | €49,59K | ||
![]() Neurosama | 0,0000394€0,0000333 | -21,68% | 0,0000394-21,68% | €5,84K | €33,41K | ||
![]() BB | 0,000050€0,000040 | -21,33% | 0,000050-21,33% | €2,85K | €42,45K | ||
![]() MID | 0,000008€0,000007 | -21,31% | 0,000008-21,31% | €38,05 | €7,02K | ||
![]() TYLER | 0,0000060€0,0000050 | -20,95% | 0,0000060-20,95% | €596,62 | €5,15K | ||
![]() nolik | 0,0000037€0,0000031 | -20,95% | 0,0000037-20,95% | €1,31 | €3,17K | ||
![]() Cat | 0,0000032€0,0000027 | -20,92% | 0,0000032-20,92% | €4,11 | €2,73K | ||
![]() MeGusta | 0,0000019€0,0000016 | -20,87% | 0,0000019-20,87% | €0,67 | €1,59K | ||
![]() Dazhuang | 0,000008€0,000007 | -20,76% | 0,000008-20,76% | €1,11 | €6,88K | ||
![]() Detect | 0,0000033€0,0000028 | -20,64% | 0,0000033-20,64% | €0,03 | €2,86K | ||
![]() Pokify | 0,0000021€0,0000018 | -20,60% | 0,0000021-20,60% | €2,01 | €1,81K | ||
![]() Chandra | 0,0000030€0,0000030 | -20,54% | 0,0000030-20,54% | €1,01 | €2,57K | ||
![]() gm | 0,0001146€0,0000970 | -20,50% | 0,0001146-20,50% | €7,23K | €97,04K | ||
![]() CLO | 0,1405€0,1189 | -20,47% | 0,1405-20,47% | €2,78M | €9,09M | ||
![]() Slunker | 0,0000028€0,0000024 | -20,34% | 0,0000028-20,34% | €1,29 | €2,37K | ||
![]() MET | 0,0724€0,0613 | -20,28% | 0,0724-20,28% | €10,09 | €61,32M | ||
![]() trash | 0,0000029€0,0000025 | -20,28% | 0,0000029-20,28% | €0,54 | €2,5K |



















