Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-53,71%
€169,87M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,23
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 684
Descida 822
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yomama | 0,0003108€0,0002630 | -28,21% | 0,0003108-28,21% | €71,74K | €262,96K | ||
![]() DQUACK | 0,0000039€0,0000033 | -27,96% | 0,0000039-27,96% | €1,45 | €3,33K | ||
![]() FUCK | 0,0000031€0,0000026 | -27,61% | 0,0000031-27,61% | €363,05 | €2,62K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0006913€0,0005850 | -27,50% | 0,0006913-27,50% | €149,46K | €585,07K | ||
![]() PAMP | 0,000162€0,000137 | -27,36% | 0,000162-27,36% | €3,89K | €137,57K | ||
![]() noface | 0,0000072€0,0000061 | -27,01% | 0,0000072-27,01% | €1,9K | €6,16K | ||
![]() TANSSI | 0,00122€0,00103 | -26,84% | 0,00122-26,84% | €13,36K | €356,56K | ||
![]() COPPERINU | 0,007278€0,006159 | -26,35% | 0,007278-26,35% | €1,76M | €6,15M | ||
![]() ALM | 0,0000031€0,0000026 | -24,80% | 0,0000031-24,80% | €5,2 | €2,69K | ||
![]() Dale | 0,000246€0,000208 | -24,80% | 0,000246-24,80% | €84,34K | €208,24K | ||
![]() TheCartel | 0,0000037€0,0000031 | -24,73% | 0,0000037-24,73% | €3,76 | €3,1K | ||
![]() SERAPH | 0,0061€0,0052 | -24,73% | 0,0061-24,73% | €910,47K | €1,66M | ||
![]() KURO | 0,00006€0,00005 | -24,60% | 0,00006-24,60% | €204,71 | €56,39K | ||
![]() NOCODE | 0,0000531€0,0000449 | -24,33% | 0,0000531-24,33% | €28,22K | €44,96K | ||
![]() 我是未来 | 0,001583€0,001340 | -23,88% | 0,001583-23,88% | €244,49K | €1,34M | ||
![]() CRUST | 0,0000516€0,0000437 | -23,82% | 0,0000516-23,82% | €14,62K | €43,68K | ||
![]() EON | 0,000035€0,000030 | -23,67% | 0,000035-23,67% | €21,59 | €30,41K | ||
![]() FACTORY | 0,0000567€0,0000480 | -23,53% | 0,0000567-23,53% | €3,6K | €47,27K | ||
![]() oora | 0,0000878€0,0000743 | -23,51% | 0,0000878-23,51% | €20,19K | €74,37K | ||
![]() PARTY | 0,0000085€0,0000072 | -23,28% | 0,0000085-23,28% | €0,77 | €6,44K |



















