Último preço XAUUSD
-5,34%4 511,47
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOOGL Alphabet Inc - Class AFechada | 337,49€284,50 | -0,08% | 337,49-0,08% | €276,44€286,68 | ||
![]() GOOG Alphabet Inc - Class CFechada | 337,85€284,81 | -0,10% | 337,85-0,10% | €276,61€287,04 | ||
![]() JPM JPMorgan ChaseFechada | 305,17€257,26 | -0,17% | 305,17-0,17% | €254,39€258,83 | ||
![]() SPOT Spotify Technology SAFechada | 499,47€421,05 | -0,17% | 499,47-0,17% | €417,01€430,41 | ||
![]() BA BoeingFechada | 233,55€196,88 | -0,26% | 233,55-0,26% | €193,96€203,69 | ||
![]() JNJ Johnson&JohnsonFechada | 226,67€191,08 | -0,26% | 226,67-0,26% | €190,15€192,52 | ||
![]() CSCO Cisco SystemsFechada | 77,97€65,73 | -0,31% | 77,97-0,31% | €65,24€66,35 | ||
![]() AAPL AppleFechada | 259,81€219,02 | -0,40% | 259,81-0,40% | €214,10€221,03 | ||
![]() GS Goldman Sachs Group IncFechada | 933,29€786,76 | -0,45% | 933,29-0,45% | €779,75€792,52 | ||
![]() IBM IBMFechada | 306,27€258,19 | -0,45% | 306,27-0,45% | €255,63€265,59 | ||
![]() CRM Salesforce.comFechada | 212,00€178,72 | -0,61% | 212,00-0,61% | €176,22€182,57 | ||
![]() MCD McDonaldFechada | 312,97€263,83 | -0,63% | 312,97-0,63% | €263,20€267,03 | ||
![]() AMZN Amazon.comFechada | 239,56€201,95 | -0,66% | 239,56-0,66% | €199,87€204,71 | ||
![]() CAT CaterpillarFechada | 657,47€554,25 | -0,67% | 657,47-0,67% | €546,17€563,44 | ||
![]() TCOM Trip.Com Group LtdFechada | 61,30€51,68 | -0,76% | 61,30-0,76% | €51,25€52,27 | ||
![]() ZM Zoom Video CommunicationsFechada | 91,17€76,86 | -0,78% | 91,17-0,78% | €75,98€79,20 | ||
![]() PDD Pinduoduo Inc.Fechada | 101,22€85,33 | -0,81% | 101,22-0,81% | €85,15€86,89 | ||
![]() PYPL PayPal IncFechada | 52,58€44,32 | -0,82% | 52,58-0,82% | €43,98€45,51 | ||
![]() NVDA NVIDIAFechada | 190,31€160,43 | -0,86% | 190,31-0,86% | €157,11€163,24 | ||
![]() F Ford MotorFechada | 13,81€11,64 | -0,93% | 13,81-0,93% | €11,62€11,84 |



























