Último preço XAUUSD
-4,79%4 537,51
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PLTR Palantir TechnologiesFechada | 146,96€123,89 | -3,17% | 146,96-3,17% | €122,41€132,74 | ||
![]() MARA Marathon Digital HoldingsFechada | 9,51€8,02 | -3,25% | 9,51-3,25% | €7,87€8,47 | ||
![]() LI LI Auto Inc (ADR)Fechada | 16,60€13,99 | -3,31% | 16,60-3,31% | €13,95€14,52 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADRFechada | 17,94€15,12 | -3,34% | 17,94-3,34% | €15,07€15,75 | ||
![]() SNOW Snowflake IncFechada | 192,82€162,55 | -3,43% | 192,82-3,43% | €161,90€173,63 | ||
![]() AMAT Applied MaterialsFechada | 322,27€271,67 | -3,80% | 322,27-3,80% | €271,62€287,54 | ||
![]() HOOD Robinhood Markets IncFechada | 99,32€83,73 | -4,09% | 99,32-4,09% | €82,93€87,73 | ||
![]() INTC IntelFechada | 46,23€38,97 | -4,22% | 46,23-4,22% | €38,79€41,24 | ||
![]() MRNA ModernaFechada | 43,93€37,03 | -5,89% | 43,93-5,89% | €36,62€39,90 | ||
![]() RIOT Riot Blockchain IncFechada | 15,49€13,06 | -7,85% | 15,49-7,85% | €12,87€14,47 | ||
![]() SHOP Shopify IncFechada | 130,73€110,21 | -8,15% | 130,73-8,15% | €110,15€121,04 | ||
![]() U Unity Software IncFechada | 29,05€24,49 | -24,28% | 29,05-24,28% | €23,30€33,44 |


















