Último preço XAUUSD
-4,84%4 535,33
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V VisaFechada | 322,33€271,72 | -1,01% | 322,33-1,01% | €271,08€280,10 | ||
![]() ABNB Airbnb IncFechada | 129,32€109,02 | -1,14% | 129,32-1,14% | €108,78€110,99 | ||
![]() UBER Uber TechnologiesFechada | 79,99€67,43 | -1,27% | 79,99-1,27% | €67,11€68,85 | ||
![]() MSFT MicrosoftFechada | 429,54€362,10 | -1,34% | 429,54-1,34% | €356,05€370,08 | ||
![]() NKE NikeFechada | 61,66€51,98 | -1,45% | 61,66-1,45% | €51,52€52,94 | ||
![]() MMM 3MFechada | 152,97€128,95 | -1,47% | 152,97-1,47% | €128,39€131,90 | ||
![]() AXP American ExpressFechada | 350,97€295,87 | -1,54% | 350,97-1,54% | €290,60€302,59 | ||
![]() UNH UnitedHealthFechada | 286,32€241,37 | -1,76% | 286,32-1,76% | €240,24€248,09 | ||
![]() SBUX StarbucksFechada | 91,94€77,51 | -1,84% | 91,94-1,84% | €76,76€81,39 | ||
![]() NIO NIO Inc.Fechada | 4,66€3,93 | -1,89% | 4,66-1,89% | €3,92€4,13 | ||
![]() JD JD.com Inc (ADR)Fechada | 28,45€23,98 | -1,99% | 28,45-1,99% | €23,93€24,86 | ||
![]() TME Tencent Music EntertainmentFechada | 16,75€14,12 | -2,04% | 16,75-2,04% | €14,03€14,50 | ||
![]() BNTX BioNTech SEFechada | 113,54€95,71 | -2,14% | 113,54-2,14% | €95,25€98,70 | ||
![]() COIN Coinbase Global IncFechada | 194,72€164,15 | -2,36% | 194,72-2,36% | €162,25€173,81 | ||
![]() ORCL Oracle CorpFechada | 164,53€138,70 | -2,36% | 164,53-2,36% | €136,27€143,33 | ||
![]() BAIDU Baidu.comFechada | 153,00€128,98 | -2,52% | 153,00-2,52% | €128,73€133,17 | ||
![]() META FacebookFechada | 715,41€603,09 | -2,61% | 715,41-2,61% | €602,96€621,35 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US)Fechada | 126,53€106,66 | -2,64% | 126,53-2,64% | €106,66€111,28 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdFechada | 330,19€278,35 | -2,67% | 330,19-2,67% | €277,93€286,76 | ||
![]() BABA Alibaba Group Holding - ADRFechada | 169,88€143,21 | -2,80% | 169,88-2,80% | €142,87€150,21 |



























